Předměty
- Podrobnosti
- Kategorie: Předměty
- Zobrazení: 3668
Zbraně:dlouhé meč - meče bastardy - obouruční meče - scimitary - krátké meče - dýky - sekery - palcáty - kyje - kladiva - hole - řemdihy - cepy - oštěpy - halapartny - luky - kuše - praky - vrahcí šipky - munice
Zbroje a doplňky: kožené zbroje - kroužkové zbroje - plátové zbroje - róby - štíty - helmy - chrániče - pásy - pláště - boty
Ostatní: magické prsteny - amulety - kouzelné hůlky - ochranné svitky - lektvary - ostatní
Cennosti na prodej:
náhrdelníky - prsteny - drahokamy
DLOUHÉ MEČE nahoru |
dovednost: velký meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Dlouhý meč | +0 | 1k8, sečné | 5 | - | běžný | sw1h04 | |
Upírova pomsta | +1 | 1k8+1, sečné | 4 | Zraňuje držitele meče a léčí protivníka | od ducha z Ulcasteru výměnou za Pradávné brnění a modlu Kozaha | sw1h05 | |
Dlouhý meč | +1 | 1k8+1, sečné | 4 | - | Kirian, kovárna U Hromového kladiva - Beregost | sw1h05 | |
Dlouhý meč +2, 'Varscona' | +2 | 1k8+2, sečné +1 mrazem | 3 | - | Greywolf - mapa Nashkleské doly | sw1h06 |
MEČE BASTARDY nahoru |
dovednost: velký meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Meč bastard | +0 | 2k4, sečné | 8 | - | běžný | sw1h01 | |
Meč bastard +1 | +1 | 2k4+1, sečné | 7 | - | v noci v jedné z truhel v kovárně U Hromového kladiva - Beregost | sw1h02 | |
Meč bastard +1, +3 proti měnivcům | +1 | 2k4+1, +3 proti měnivcům | 7 | - | Aldeth Sashenstar - Zahalený les 1. | sw1h03 |
OBOURUČNÍ MEČE nahoru |
dovednost: velký meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Dvouruční meč | +0 | 1k10, sečné | 10 | - | běžný | sw2h01 | |
Dvouruční meč +1 | +1 | 1k10+1, sečné | 9 | - | Arghain - sever mapy severně od Karnevalu | sw2h02 | |
Dvouruční meč, Prokletý berserkr +3 | +3 | 1k10+3, sečné | 10 | promění nositele na berserkra, lze sundat jen kouzlem 'Zruš kletbu' | Brage - západně od Nashkelu | sw2h03 | |
Zhouba pavouků | +2 | 1k10+2, sečné | 8 | při použití účinky kouzla 'Volná akce' - postava je imunní na vše ovlivňující její pohyblivost, včetně kouzla spěch | doupě pavouků, Zahalený les 2. | sw2h06 |
SCIMITARY nahoru |
dovednost: velký meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): klerik, mág |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Rashadův pařát +2 (EE) | +2 | 1k8+2, sečné | 3 | -- | Zahalený les - hnízdo, jihovýchodní poloostrov (na zemi) | sw1h60 | |
Scimitar +3, 'Mrazivec' | +3 | 1k8+3, sečné | 2 | 50% odolnosti na oheň | Drizzt - severozápadně od Nashkelu | sw1h15 | |
Scimitar +5, 'Obránce' | +3 | 1k8+3, sečné | 2 | +2 k obraně, nemůže užívat postava zlého nebo neutrálního přesvědčení | Drizzt - severozápadně od Nashkelu | sw1h16 |
KRÁTKÉ MEČE nahoru |
dovednost: malý meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Krátký meč | +0 | 1k6, bodné | 3 | - | běžný | sw1h07 | |
Krátký meč +1 | +1 | 1k6+1, bodné | 2 | - | kovárna U Hromového kladiva - Beregost, Nashkelské doly aj. | sw1h08 | |
Krátký meč +2 | +2 | 1k6+2, bodné | 1 | - | Zargal - mapa Bassilus (jihozápadně od Beregostu) | sw1h09 | |
Krátký meč probodávání | +3 | 1k6+3, bodné | 0 | - | Slythe - jedna z vrahů v Katakombách, kap. VII. | sw1h10 | |
Měsíční čepel | +3 | 1k8+3, sečné | 5 | OČ +1, +50% odolnost na oheň, může užívat jen Xan | konec Nashkelských dolů | sw1h10 |
DÝKY nahoru |
dovednost: malý meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): klerik |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Dýka | +0 | 1k4, bodné | 2 | - | běžný | dagg01 | |
Dýka +1 | +1 | 1k4+1, bodné | 1 | - | kovárna U Hromového kladiva - Beregost aj. | dagg02 | |
Dýka +2, 'Srdce golema' | +2 | 1k4+2, bodné | 0 | - | Hentold - jihovýchod mapy východně od Karnevalu | dagg03 | |
Dýka +2, Dlouhý zub 'Pohřbívač' | +2 | 1k6+2, bodné | 0 | - | Krystin - jedna z vrahů v Katakombách, kap. VII. | dagg04 | |
Vrhací dýka | +0 | 1k4, bodné | 2 | - | běžný | dagg05 | |
Dýka jedu | +2 | 1k4+2, bodné + jed: 6 bodů za kolo až do 15 zranění | 0 | - | kovárna U Hromového kladiva - Beregost | misc75 |
SEKERY nahoru |
dovednost: sekera; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Bitevní sekera | +0 | 1k8, sečné | 7 | - | běžný | ax1h01 | |
Bitevní sekera +1 | +1 | 1k8+1, sečné | 6 | - | Feldopostův hostinec - Beregost | ax1h01 | |
Bitevní sekera +2 | +2 | 1k8+2, sečné | 5 | - | Gretek - hospoda U Helmy a Pláště | ax1h03 | |
Vrhací sekera | +0 | 1k8+1, bodné | 4 | - | běžný | ax1h04 | |
Vrhací sekera +2 | +2 | 1k8+3, sečné (na blízko) / bodné (na dálku) | 2 | po hodu se vrací do ruky | Prat - podzemí Svítící tvzre - 3. úroveň | ax1h05 |
PALCÁTY nahoru |
dovednost: tupé zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Palcát | +0 | 1k6+1, drtivé | 7 | - | běžný | blun04 | |
Palcát +1 | +1 | 1k6+2, drtivé | 6 | - | kovárna U Hromového kladiva - Beregost | blun05 |
KYJE nahoru |
dovednost: tupé zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): mág |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Kyj | +0 | 1k6, drtivé | 4 | - | běžný | blun01 |
VÁLEČNÁ KLADIVA nahoru |
dovednost: tupé zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Válečné kladivo | +0 | 1k4+1, drtivé | 4 | - | běžný | hamm01 | |
Válečné kladivo +1 | +1 | 1k4+2, drtivé | 3 | - | Taugosz Khosann - Tábor banditů | hamm02 | |
Válečné kladivo +2 | +2 | 1k4+3, drtivé + 1 elektřinou | 2 | - | Bassilus - mapa jihozápadně od Beregostu | hamm03 |
HOLE nahoru |
dovednost: tupé zbraně; může užívat každé povolání |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Hůl | +0 | 1k6, drtivé | 4 | - | běžný | staf01 | |
Hůl +1 | +1 | 1k6+1, drtivé | 3 | - | Silke - úkol pro Garricka - Beregost, kovárna U Hromového kladiva | staf02 |
ŘEMDIHY nahoru |
dovednost: okované zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Řemdih | +0 | 2k4 | 7 | - | běžný | blun06 | |
Řemdih +1 | +1 | 2k4+1 | 6 | - | parta zabijáků v Gullykinu | blun07 |
CEPY nahoru |
dovednost: okované zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Cep | +0 | 1k6+1, drtivé | 7 | - | běžný | blun02 | |
Cep +1 | +1 | 1k6+2, drtivé | 6 | - | medvědí jeskyně, mapa západně od Nashkelu | blun03 |
OŠTĚPY nahoru |
dovednost: oštěp; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): klerik, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Oštěp | +0 | 1k6, bodné | 6 | - | běžný | sper01 | |
Oštěp +1 | +1 | 1k6+1, bodné | 5 | - | Poe - most Firewine, 3. patro dolů v Zahaleném lese, sklep domu Sedm Sluncí, jihozápad BG city | sper02 |
HALAPARTNY nahoru |
dovednost: oštěp; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Halapartna | +0 | 1k10, bodné | 9 | - | běžný | halb01 | |
Halapartna +1 | +1 | 1k10+1, bodné | 8 | - | jeskyně na mapě jižně od Nashkelu | halb02 | |
Halapartna +2 | +2 | 1k10+2, bodné | 7 | - | Zhalimar Cloudwulfe - souboj s sídle Železného trůnu - BG city | halb03 |
LUKY nahoru |
dovednost: luk; skládané luky může užívat: válečník, paladin a hraničář; dlouhé luky nemůže užívat: druid, klerik, mág zloděj; krátký luk nemůže užívat: druid, klerik, mág |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Skládaný luk | +2 | +1 | 7 | vyžaduje sílu 18 | běžný | bow01 | |
Skládaný luk +1 | +2 | +3 | 6 | - | Feldopostův hostinec - Beregost | bow02 | |
Dlouhý luk | +1 | +0 | 7 | - | běžný | bow03 | |
Dlouhý luk +1 | +2 | +1 | 6 | - | Quinnin dům, severozápad BG city, Angelo | bow04 | |
Krátký luk | +0 | +0 | 6 | - | běžný | bow05 | |
Krátký luk +1 | +1 | +1 | 5 | - | kovárna U Hromového kladiva - Beregost | bow06 | |
Dlouhý luk zručnosti | +3 | +2 | 5 | - | Hakt - hlavní stan v Táboře banditů | bow07 | |
Orlí luk | +2 | +2 | 4 | - | Marek - úkol okolo vašeho otrávení - hostinec U Stydlivé mořské panny - severozápadní část BG city | bow08 |
KUŠE nahoru |
dovednost: střelné zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág, zloděj |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Těžká kuše přesnosti | +5 | +2 | 7 | - | Dabron Sashenstar - střed BG city | xbow03 | |
Lehká kuše | +0 | +0 | 5 | - | běžný | xbow04 | |
Lehká kuše +1 | +1 | +1 | 4 | - | Taxek - jihovýchod BG city | xbow05 | |
Lehká kuše rychlosti | +1 | +1 | 3 | +1 útok za kolo | kovárna U Hromového kladiva - Beregost | xbow06 |
PRAKY nahoru |
dovednost: střelné zbraně; může užívat každé povolání |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Prak | +0 | +0 | 6 | - | běžný | slng01 | |
Prak +1 | +1 | +1 | 5 | - | kovárna U Hromového kladiva - Beregost, jeden z domků v Gullykinu | slng02 |
VRHACÍ ŠIPKY nahoru |
dovednost: střelné zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): klerik |
vzhled | název | zásah | zranění | rychlost | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Šipka | +0 | 1k3, bodné | 2 | - | běžný | dart01 | |
Šipka +1 | +1 | 1k3+1, bodné | 1 | - | kovárna U Hromového kladiva - Beregost, Čarodějné rozmanitosti (5 za 32 zl) | dart02 | |
Šipka omráčení | +0 | 1k3, bodné | 2 | záchrana proti kouzlu, jinak omráčí na 7 kol | Čarodějné rozmanitosti (5 za 410 zl), jeskyně ankhegů - Farma | dart03 | |
Šipka zranění | +0 | 1k3, bodné + jed: 20 zranění za 20 vteřin (při záchraně proti smrti nic) | 2 | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 205 zl) | dart04 |
MUNICE nahoru |
vzhled | název | zásah | zranění | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Šípy | +0 | 1k6, bodné | - | běžný | arow01 | |
Šípy +1 | +1 | 1k6+1, bodné | - | kovárna U Hromového kladiva - Beregost, Čarodějné rozmanitosti (5 za 41 zl) | arow02 | |
Šípy zabíjení | +0 | 1k6, bodné | zabije Zlobra-mága | Čarodějné rozmanitosti (1 za 2050 zl) | arow03 | |
Kyselé šípy | +1 | 1k6+1, bodné + 2k6 kyselinou | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 205 zl) | arow04 | |
Šípy pronikání | +0 | 1k6, bodné | Jed: 30% celkového počtu životu během 20 vteřin po kontaktu, mimo úspěšné záchrany proti smrti. | Čarodějné rozmanitosti (5 za 205 zl) | arow05 | |
Šípy výbuchu | +0 | 1k6, bodné + 6k6 zranění výbuchem po dopadu (při záchraně proti kouzlu polovina) (plošné) | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 1230 zl) | arow06 | |
Šípy odčarování | +0 | 1k6 | odčaruje magii působící na cíl | Čarodějné rozmanitosti (5 za 1230 zl) | arow07 | |
Šípy ohně | +0 | 1k6, bodné + 1k6 ohněm (při záchraně proti smrti nic) | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 102) | arow08 | |
Šípy ledu | +0 | 1k6, bodné + 1k6 ledem (bez záchrany) | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 123 zl) | arow09 | |
Šípy bodání | +4 | 1k6, bodné + 6 (při záchraně proti smrti nic) | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 205 zl) | arow10 | |
Šípy +2 | +2 | 1k6+2, bodné | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 73 zl) | arow11 | |
Otrávené šípy | +0 | 1k6, bodné + jed | může používat jen Eldoth | 1/d může Eldoth vytvořit pět těchto šípů | arow11 | |
Šipky | +0 | 1k8, bodné | - | běžný | bolt01 | |
Šipky +1 | +1 | 1k8+1, bodné | - | kovárna U Hromového kladiva, Čarodějné rozmanitosti (5 za 41 zl) | bolt02 | |
Šipky blesku | +0 | 1k8, bodné + 4k4 elektřinou (při záchraně proti dechu polovina) | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 123 zl) | bolt03 | |
Šipky pronikání | +0 | 1k8, bodné + jed: 30 zranění během 15 vteřin (při záchraně proti smrti nic) | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 307 zl) | bolt04 | |
Šipky přeměny | +0 | 1k8, bodné | záchrana proti přeměně, jinak je cíl přeměněn na veverku | se štěstím seberete po divousovi... | bolt05 | |
Šipky +2 | +2 | 1k8+2, bodné | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 61 zl) | bolt06 | |
Střela | +0 | 1k4+1, bodné | - | běžný | bull01 | |
Střela +1 | +1 | 1k4+2, bodné | - | kovárna U Hromového kladiva - Beregost, Čarodějné rozmanitosti (5 za 32 zl) | bull02 | |
Střela +2 | +2 | 1k4+3, bodné | - | Čarodějné rozmanitosti (5 za 61 zl) | bull03 |
KOŽENÉ ZBROJE nahoru |
nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): mág |
vzhled | název | OČ | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Kožená zbroj | 8 | - | běžný | leat01 | |
Kožená zbroj +1 | 7 | - | Jalantha Mistmyr - Dům vodní královny (jih BG city), cech Stínových zlodějů - východ BG city | leat02 | |
Kožená zbroj +2, 'Ochránce druhé' | 6 | - | parta vrahů po vylezení z Nashkelských dolů - mapa východně od Karnevalu | leat03 | |
Pokovaná kožená zbroj | 7 | - | běžný | leat04 | |
Pokovaná kožená zbroj +1 | 6 | - | parta vrahů po vylezení z Nashkelských dolů - mapa východně od Karnevalu, Černá Lili - guilda stínových zlodějů, východ BG city | leat05 | |
Pokovaná kožená zbroj +2 | 5 | - | Sendai - Amnská hlídka na mapě jižně od Nashkelu | leat07 | |
Stínové brnění | 4 | +15% k ukrytí ve stínu, může užívat jen zloděj | kovárna U Hromového kladiva | leat08 |
KROUŽKOVÉ ZBROJE nahoru |
nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, mág, zloděj |
vzhled | název | OČ | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Kroužková zbroj | 5 | - | chan01 | ||
Kroužková zbroj +1 | 4 | - | Feldopostův hostinec - Beregost, nejvýchodnější hrobka na mapě východně od Karnevalu | chan02 | |
Kroužková zbroj +2 | 3 | - | zabijáci v Gullykinu | chan03 | |
Destičková zbroj | 4 | - | běžný | chan04 | |
Destičková +1 | 3 | - | sídlo Ohnivé pěsti - jihozápad BG city, Degrodelovo sídlo - SZ BG city (dům s partou Zhoubných strážců) | chan05 | |
Mitrilová kroužková +4 | 1 | Drizztova zbroj umožňuje zlodějské schopnosti a kouzlení | Drizzt - severozápadně od Nashkelu | chan06 |
PLÁTOVÉ ZBROJE nahoru |
nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): bard, druid, mág, zloděj |
vzhled | název | OČ | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Plátová zbroj | 3 | - | kovárna U Hromového kladiva, obchod v Nashkelu | plat01 | |
Plátová zbroj +1 | 2 | - | Genthore - mapa Doly v Zahaleném lese | plat02 | |
Plná plátová zbroj | 1 | - | kovárna U Hromového kladiva, Taugosz Khosann - Tábor banditů | plat04 | |
Plná plátová zbroj +1 | 0 | - | Tamoko - Podzemní město | plat05 | |
Plátová zbroj z Ankhega | 1 | - | kovárna U Hromového kladiva (na zakázku za 5000 zl z ankhegovy ulity), Nashkel souřadnice X186 Y2744 (pro zobrazení stiskněte 'L') | plat06 |
RÓBY nahoru |
smí užívat jen: mág |
vzhled | název | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Mágova róba odolnosti na mráz | odolnost na mráz +20% | parta kouzelníků v oblasti východně od Larského hvozdu | clck09 | |
Mágova róba ohnivé odolnosti | odolnost na oheň +20% | parta kouzelníků v oblasti východně od Larského hvozdu | clck10 | |
Mágova róba elektrické odolnosti | odolnost na elektřinu +20% | parta kouzelníků v oblasti východně od Larského hvozdu | clck11 | |
Lumpova róba | OČ proti sečným zbraním +1, záchranný hod proti smrti +1 | parta vrahů po vylezení z Nashkelských dolů - mapa východně od Karnevalu | clck12 | |
Poutníkova róba | OČ proti střelným zbraním +1, záchranný hod proti dechu +1 | Natasha - třetí patro Dolů v Zahaleném lese | clck13 | |
Dobrodruhova róba | OČ proti drtivým zbraním +1, záchranný hod proti přeměně +1 | Mutamin - mapa severně od Gullykinu | clck14 | |
Róba dobrého arcimága | nastaví základ OČ na 5, magická odolnost +5%, záchranné hody +1 bonus, může užívat pouze mág dobrého přesvědčení | obchod High-Hedge | clck15 | |
Róba neutrálního arcimága | nastaví základ OČ na 5, magická odolnost +5%, záchranné hody +1 bonus, může užívat pouze mág neutrálního přesvědčení | obchod High-Hedge | clck16 | |
Róba zlého arcimága | nastaví základ OČ na 5, magická odolnost +5%, záchranné hody +1 bonus, může užívat pouze mág zlého přesvědčení | Davaeorn - konec Dolů v Zahaleném lese | clck17 |
ŠTÍTY nahoru |
malý, střední a velký štít nemůže užívat: bard, druid, mág, zloděj; buckler nemůže užívat: mág |
vzhled | název | OČ | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Malý štít | +1 | nechrání proti střelným zbraním | běžný | shld01 | |
Malý štít +1 | +2 | nechrání proti střelným zbraním | zbrojnice ve východní části 3. patra dolů v Zahaleném lese | shld02 | |
Střední štít | +1 | - | běžný | shld03 | |
Střední štít +1 | +2 | - | Taugosz Khosann - Tábor banditů aj. | shld04 | |
Velký štít | +1, +1 proti střelným zbraním | - | běžný | shld05 | |
Velký štít +1 | +2, +1 proti střelným zbraním | - | Přátelská náruč, obchod v Nashkelu | shld06 | |
Velký štít +1, +4 proti střelám | +2, +5 proti střelným zbraním | - | Varci Roaringhorn - západ BG city | shld07 | |
Buckler | +1 | nechrání před střelným/bodným útokem | kovárna U Hromového kladiva - Beregost | shld08 |
HELMY nahoru |
nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): bard, mág, zloděj |
vzhled | název | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Helma | chrání před kritickými zásahy | běžný | helm01 | |
Helma slávy | OČ +1, charisma +1, chrání před kritickými zásahy | dům na severu severní části BG city - válečník v prvním patře | helm03 | |
Helma obrany | záchranné hody +1, odolnost na elektřinu, mráz a oheň +20%, chrání před kritickými zásahy | Droth - mapa jižně od Svítící tvrze | helm04 | |
Helma infravidění | poskytuje infravidění do 36 m, chrání před kritickými zásahy | Neira - zabiják v Nashkelském hostinci | helm05 | |
Helma Baldurana | OČ +1, +5 k maximu životů, záchranné hody +1, thac0 +1, chrání před kritickými zásahy | hospoda U Helmy a Pláště - za obrazem - severozápad BG city | helm07 |
CHRÁNIČE A RUKAVICE nahoru |
vzhled | název | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Chrániče OČ 8 | nastaví základ OČ na 8 | Feldopostův hostinec - Beregost | brac01 | |
Chrániče OČ 7 | nastaví základ OČ na 7 | Kirian - mapa severně od Gullykinu | brac02 | |
Chrániče OČ 6 | nastaví základ OČ na 6 | Davaeorn- konec Dolů v Zahaleném lese | brac03 | |
Chrániče střelby | +2 na thac0 při útoku se střelnou zbraní; nemůže užívat: druid, mág, klerik | Zal - mapa jižně od Nashkelu | brac04 | |
Chrániče | - | vzácný | brac05 | |
Rukavice obří síly | nastaví sílu na 18/00, nemůže užívat: zloděj, mág | hostinec U Nízké lampy - loď v jižní části BG city | brac06 | |
Rukavice obratnosti | Nastaví obratnost na 18 | orgillion na mostě před Gnollí pevností | brac07 | |
Rukavice nemotornosti | thac0 postih -10, obratnost postih -2, lze sundat jen kouzlem 'Zruš kletbu' | Bassilus - mapa jihozápadně od Beregostu | brac08 | |
Rukavice bojové zručnosti | tahc0 +1 | bedna v jižní části BG city, Larze v Blushing Mermaid v severovýchodní části BG | brac09 | |
Rukavice bojových zkušeností | thac0 +1, zranění +2 | Meilum - šermíř na východě pod mostem Firewine, Tazok | brac10 |
PÁSY nahoru |
vzhled | název | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Pás | - | vzácný | belt01 | |
Zlatý pás | +3 OČ proti sečným zbraním | Kirian - oblast severně od Gullykinu | belt02 | |
Pás tuposti | +4 OČ proti tupým zbraním | Krumm - oblast jižně od Nashkelu | belt03 | |
Pás bodání | +3 OČ proti střelným zbraním | obr na východě oblasti pod Přátelskou náručí | belt04 | |
Pás mužskosti / ženskosti | prokletý, při nasazení změní pohlaví | obr na východě oblasti pod Přátelskou náručí | belt05 |
PLÁŠTĚ nahoru |
vzhled | název | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Plášť ochrany +1 | OČ a záchrané hody +1 bonus | Farma nad BG city, u Silence v obchodě ve východní části BG | clck01 | |
Plášť ochrany +2 | OČ a záchranné hody +2 bonus | první patro podzemí Svítící tvrze | clck02 | |
Plášť vlka | přeměna na vlka dle vůle | jeskyně v oblasti Maják | clck04 | |
Plášť Baldurana | OČ +1, záchranné hody +1, odolnost na magii +25% | Quenash - Katakomby - řekněte jí, že její přítel je elf s plavými vlasy | clck05 | |
Plášť nezjištění | Pokud je postava neviditelná, neni zjistitelná magickými prostředky jako je 'Detekce neviditelnosti' | Tasloi na jihu Zahaleného lesa 1 | clck06 | |
Plášť nymfy | charisma +2, může sesílat Zmam osobu | na zakázku z Pramene vlasů nymfy v Čarodějných rozmanitostech | clck07 | |
Algernonuv plášť | charisma +2, může sesílat Zmam osobu | Algernon - první patro Feldopostova hostince - Beregost | clck08 |
BOTY nahoru |
vzhled | název | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Boty rychlosti | Při použití účinky kouzla 'Spěch'. | Drasus - hlídka v oblasti Doly v Zahaleném lese | boot01 | |
Boty ukrytí | +35% na ukrytí; může užívat jen: zloděj, hraničář | skřet v oblasti pod Bergostem, skřet uprostřed oblasti Ullcaster | boot02 | |
Boty severu | +50% odolnost na mráz | oblast severně od Gnolí pevnosti - zabte medvěda za mostem a promluvte si s Jaredem s postavou s charismatem 18 | boot03 | |
Boty vyhýbání | +5 OČ proti střelným zbraním | Nimbul - zabiják v Nashkelu po vyřízení dolů | boot04 | |
Boty uzemnění | +50% odolnost na elektřinu | Mulahey - konec Nashkelských dolů | boot05 | |
Obnošené boty | - | vzácné | boot06 |
MAGICKÉ PRSTENY nahoru |
vzhled | název | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Prsten ohnivé odolnosti | +40% odolnost na oheň | první patro podzemí Svítící tvrze, oblast východně od Nashkelských dolů souřadnice x1955, y2372 (pro zobrazení stiskněte 'L') | ring02 | |
Prsten přátelství zvířat | na 10 kol zmámí zvíře v dosahu 12 m, mimo záchranu proti hůlce | Seniyad - Zahalený les 1 | ring03 | |
Prsten nemotornosti | obratnost snížena o 50%, ukrytí sníženo o 50%, 75% pravděpodobnost na selhání kouzla, lze odstranit jen kouzlem 'Zruš kletbu' | kouzelník v 1. patře Čarodějných rozmanitostí | ring04 | |
Prsten ochrany +1 | OČ a záchranné hody +1 bonus | oblast jižně od Přátelské náruče souřadnic x1004, y1114 (pro zobrazení stiskněte 'L'), Mirianne - Beregost, Tranzig - Feldopostův hostinec - Beregost | ring06 | |
Prsten ochrany +2 | OČ a záchranné hody +2 bonus | Ramazithova věž - sever BG city | ring07 | |
Prsten čarování | zdvojnásobí počet kouzel první úrovně, která si mág může zapamatovat, smí užívat jen mág | oblast Přátelská náruč souřadnice x2552, y3760 (pro zobrazení stiskněte 'L'), Sunin - dům v jihozápadní části BG city | ring08 | |
Prsten volné akce | při použití účinky kouzla 'Volná akce' - postava je imunní na vše ovlivňující její pohyblivost, včetně kouzla spěch | Alai - sídlo Železného trůnu - jih BG city | ring09 | |
Prsten energie | 2k6 zranění jednomu nepříteli v dosahu 36 metrů (podobné kouzlu 'Agannazarův žár') | parta kouzelníků v oblasti východně od Larského hvozdu | ring20 | |
Prsten infravidění | poskytuje infravidění do 36 m | Nimbul - zabiják v Nashkelu po vyřízení dolů, u obchodníka v lokaci Karneval | ring21 | |
Prsten svátosti | +1 kouzlo k zapamatování z každé úrovně od 1. do 4., smí užívat jen: klerik, druid | Mulahey - konec Nashkelských dolů | ring22 | |
Prsten hlouposti | inteligenci a modrost nastaví na 3, lze sundat jen kouzlem 'Zruš kletbu' | mapa Vrak lodi (jižně od Svítící tvrze) - ve vraku lodi, doupě pavouků - Cloakwood II | ring23 | |
Dráp Kazgarotha | OČ +1 bonus, OČ proti střelným zbraním +4 bonus, záchrana proti smrti: -4 postih, záchrana proti hůlkám: +3 bonus, záchrana proti přeměně: +3 bonus, záchrana proti dechu: +3 bonus, záchrana proti kouzlům: +3 bonus, odolnost: -2 postih | obchod High-Hedge | misc72 | |
Koverasův prsten ochrany | OČ a záchranné hody +1 | dar od Koverase - Svítící tvrz - VI. kapitola | ring25 | |
Ocelový trn | Nositelův vzhled se změní na zombie a dostane postih Charisma -4, lze odstranit kouzlem [Odstraň kletbu] | Tábor banditů - stan, Zahalený les - hnízdo (na zemi na jihovýchodním poloostrově) | ring32 |
AMULETY nahoru |
vzhled | název | vlastnosti | kde to najít | číslo* |
Náhrdelník střel | dosah 15 m, oblast působení poloměr 9 m, zranění 6k6 (záchrana proti kouzlům na polovinu) | obchodník v Karnevalu/Elfí písni | amul01 | |
Amulet ochrany +1 | OČ +1, záchranné hody +1 bonus | Feldopostův hostinec - Beregost, obchodník v Elfí písni, u obchodníka v lokaci Karneval | amul14 | |
Amulet šítu | OČ základ nastaví na 4, OČ bonus +2 proti střelný útokům, trvání 5 kol | obchodník v Karnevalu/Elfí písni | amul15 | |
Amulet kouzelného vlviu | nositel si může zapamatovat navíc 1 kouzlo 2. úrovně; může užíat jen: bard, mág | Ramazith - zabte ho, poté co vystoupá do posledního patra své věže | amul16 | |
